Nguồn meanwell 12V Ngoài trời- ERP-350-12
Đáp ứng các hình thức biển quảng cáo ở trên cao, có kích thước biển lớn và yêu cầu độ bền cao
Công ty Ledbeco gửi tới quý khách hàng loại nguồn 12V luôn được đảm bảo tuyệt đối, có khả năng chống nước và chống chịu được thời tiết.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn meanwell 12V Ngoài trời- ERP-350-12
MODEL | ERPF-400-12 | ERPF-400-24 | ERPF-400-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 30A | 16.7A | 8.3A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 30A | 0 ~ 16.7A | 0 ~ 8.3A | |
RATED POWER | 360W | 400.8W | 398.4W | |
RIPPLE & NOISE | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 10.8 ~ 13.2V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 2000ms, 100ms/230VAC; 3000ms, 100ms/115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME | 10ms/230VAC; 10ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
POWER FACTOR | PF≥0.95/230VAC, PF≥0.98/115VAC | |||
EFFICIENCY | 89% | 90% | 91% | |
AC CURRENT | 2.5A/230VAC 3A/115VAC | |||
INRUSH CURRENT | cold start 45A/115VAC, 90A/230VAC | |||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | |||
PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 135% rated output power | ||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||
OVER VOLTAGE | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
Protection type :Shut down O/P voltage, re-power on to recover | ||||
OVER TEMPERATURE | Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | |||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30 ~ +60℃(Refer to output load derating curve) | ||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -30 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.1%/℃(0 ~ 35℃) | |||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | CCC GB4943.1-2011 approved | ||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC / 25℃/ 70% RH | |||
EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22) class A, GB9254 classA, GB17625.1; EN61000-3-2 | |||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-5;light industry level,criteria A | |||
OTHERS | MTBF | 233.422Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
DIMENSION | 220.4*130*48mm (L*W*H) | |||
PACKING | 1.1Kg; 9pcs / 11Kg / 0.63CUFT |
ỨNG DỤNG
- Tìm hiểu thêm về các sản phẩm tương tự: Tại đây
- Tìm hiểu thêm về hướng dẫn lắp đặt và sử dụng: Tại đây
Bạn nhận được gì khi mua các sản phẩm ở công ty LEDBECO?
- Sản phẩm chất lượng: Toàn bộ sản phẩm đầu vào của chúng tôi đều được kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả kỹ thuật & ngoại hình.
- Giá cả hợp lý: Tất cả các sản phẩm của LED BECO đều có giá hết sức ưu đãi. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để thương lượng giá.
- Hỗ trợ: Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi có chuyên môn tốt cộng với sự nhiệt tình cao. Khách hàng sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa 24/7 ngay cả khi khách hàng không mua hàng của LED BECO.
- Liên Hệ: Mr lâm 0977633936 hoặc truy cập Fanpage fb